The Z80 Instruction Set
CALL
CCF
CP
CPD
CPDR
CPI
CPIR
CPL
DAA
DEC
DI
DJNZ
EI
EX
EXX
HALT
Instruction | Opcode | B | Ts | S | Z | P | C |
CALL addr | CD dr ad | 3 | 17 | - | - | - | - |
CALL c,addr | DC dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL m,addr | FC dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL nc,addr | D4 dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL nz,addr | C4 dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL p,addr | F4 dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL po,addr | E4 dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL pe,addr | EC dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CALL z,addr | CC dr ad | 3 | t17f10 | - | - | - | - |
CCF | 3F | 1 | 4 | - | - | - | x |
CP (HL) | BE | 1 | 7 | =7 | = | v | < |
CP (IX+d) | DD BE d | 3 | 19 | =7 | = | v | < |
CP (IY+d) | FD BE d | 3 | 19 | =7 | = | v | < |
CP A | BF | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP B | B8 | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP C | B9 | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP D | BA | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP E | BB | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP H | BC | 1 | 4 | =7 | = | v | < |
CP HIX | DD BC | 2 | 8 | =7 | = | v | < |
CP HIY | FD BC | 2 | 8 | =7 | = | v | < |
CP L | BD | 1 | 4 | =7 | = | v | c |
CP LIX | DD BD | 2 | 8 | =7 | = | v | < |
CP LIY | FD BD | 2 | 8 | =7 | = | v | < |
CP n | FE n | 2 | 7 | =7 | = | v | < |
CPD | ED A9 | 2 | 16 | ? | =A | BC | - |
CPDR | ED B9 | 2 | =16#21 | ? | =A | BC | - |
CPI | ED A1 | 2 | 16 | ? | =A | BC | - |
CPIR | ED B2 | 2 | =16#21 | ? | =A | BC | - |
CPL | 2F | 1 | 4 | - | - | - | - |
DAA | 27 | 1 | 4 | 7 | z | p | c |
DEC (HL) | 35 | 1 | 11 | 7 | z | v | - |
DEC (IX+d) | DD 35 d | 3 | 23 | 7 | z | v | - |
DEC (IY+d) | FD 35 d | 3 | 23 | 7 | z | v | - |
DEC A | 3D | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC B | 05 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC BC | 0B | 1 | 6 | - | - | - | - |
DEC C | 0D | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC D | 15 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC DE | 1B | I | 6 | - | - | - | - |
DEC E | 1D | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC H | 25 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC HIX | DD 25 | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
DEC HIY | FD 25 | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
DEC HL | 2B | 1 | 6 | - | - | - | - |
DEC IX | DD 2B | 2 | 10 | - | - | - | - |
DEC IY | FD 2B | 2 | 10 | - | - | - | - |
DEC L | 2D | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
DEC LIX | DD 2D | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
DEC LIY | FD 2D | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
DEC SP | 3B | 1 | 6 | - | - | - | - |
DI | F3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
DJNZ d | 10 d | 2 | t13f8 | - | - | - | - |
EI | FB | 1 | 4 | - | - | - | - |
EX (SP),HL | E3 | 1 | 19 | - | - | - | - |
EX (SP),IX | DD E3 | 2 | 23 | - | - | - | - |
EX (SP),IY | FD E3 | 2 | 23 | - | - | - | - |
EX AF,AF' | 08 | 1 | 4 | s' | z' | p' | c' |
EX DE,HL | EB | 1 | 4 | - | - | - | - |
EXX | D9 | 1 | 4 | - | - | - | - |
HALT | 76 | 1 | min 4 | - | - | - | - |
David Cantrell, March 1996